Rozměry: | 38,7 x 10,5 m |
Hmotnost: | 32 tun |
Realizace: | září 2016 - leden 2017 |
Rozměry: | 12 x 13 m |
Hmotnost: | 16,4 tun |
Realizace: | září - říjen 2016 |
Rozměry: | 6 x 3,7 x 16,1 m |
Hmotnost: | 12,4 tun |
Realizace: | říjen 2016 |
Rozměry: | 29 x 83 m | výška 9,8 m |
Hmotnost: | 83,37 tun |
Realizace: | 2015 - 2016 |
Popis: | 5 ks svařovaných nosníků délky 25m |
Hmotnost: | 52,5 tun |
Realizace: | srpen - září 2016 |
Rozměry: | 24 x 36 m |
Hmotnost: | 20,6 tun |
Realizace: | červen - červenec 2016 |
Rozměry: | 42 x 18 m |
Hmotnost: | 12,7 tun |
Realizace: | červen - červenec 2016 |
Rozměry: | 20,6 x 78,4 m | výška 8,6 m |
Hmotnost: | 60,3 tun |
Realizace: | listopad 2015 - duben 2016 |
Rozměry: | 85,5 x 53 m |
Kapacita: | 444 ks |
Realizace: | březen - prosinec 2015 |
Rozměry: | sklad slámy 39 x 18 m, výška 13,5 m | kotelna 33 x 18 m, výška 13,8 m |
Hmotnost: | sklad slámy 61,5 tun | kotelna 48 tun |
Realizace: | září - listopad 2015 |
Hmotnost: | 13,5 tun |
Rozměry: | 12 x 11 m |
Realizace: | duben - květen 2015 |
Rozměry: | 51 x 34 m | 17 x 16 m |
Hmotnost: | 54 tun |
Realizace: | červen - listopad 2015 |
Rozměry: | 20 x 50 m |
Realizace: | červenec - listopad 2013 |
Rozměry: | 78,7 x 21,9 m |
Realizace: | duben - srpen 2013 |
Rozměry: | 28,6 x 17,4 m |
Realizace: | únor - listopad 2013 |
Rozměry: | 30 x 18 m / 24 x 13 m |
Hmotnost: | 16,3 tun |
Realizace: | 2014 / 2015 |
Rozměry: | 118 x 9 m |
Hmotnost: | 19 tun |
Realizace: | 2014 |
Rozměry: | 46 x 60 m |
Hmotnost: | 115 tun |
Realizace: | 2009 |
Hmotnost: | 39 tun |
Realizace: | 2011 |
Hmotnost: | 79 tun |
Realizace: | březen - duben 2011 |
Hmotnost: | 8 tun |
Rozměry: | 20 x 13 m |
Realizace: | duben 2015 |
Realizace: | červen - září 2015 |
Rozměry: | nepravidelný tvar |
Hmotnost: | 180 tun |
Realizace: | červenec - srpen 2015 |
Rozměry: | schodiště + zábradlí |
Hmotnost: | 13,5 tun |
Realizace: | listopad 2014 - březen 2015 |
Hmotnost: | 0,6 tun |
Rozměry: | 12 m |
Realizace: | březen 2015 |
Hmotnost: | 367 tun |
Realizace: | říjen 2014 - leden 2015 |
Hmotnost: | 4,4 tun |
Rozměry: | 15 x 3,5 m |
Realizace: | leden - duben 2015 |
Hmotnost: | 9,5 tun |
Rozměry: | 31 x 14,5 m |
Realizace: | duben - červen 2015 |
Hmotnost: | 8 tun |
Realizace: | listopad 2014 |
Hmotnost: | 41 tun |
Realizace: | listopad 2014 |
Hmotnost: | 23 tun |
Rozměry: | 26 x 18 m |
Realizace: | únor - duben 2014 |
Hmotnost: | 58 tun |
Rozměry: | 22 x 14 m |
Realizace: | září - listopad 2014 |
Hmotnost: | 105 tun |
Rozměry: | 67 x 37 m |
Realizace: | srpen - září 2014 |
Hmotnost: | 28 tun |
Realizace: | listopad - prosinec 2013 |
Rozměry: | 50 x 20 m |
Hmotnost: | 25,5 tun |
Realizace: | červenec - listopad 2013 |
Hmotnost: | 24,5 tun |
Realizace: | srpen 2013 |
Hmotnost: | 96 tun |
Realizace: | červen - červenec 2013 |
Hmotnost: | 55 tun |
Realizace: | duben - červenec 2013 |
Hmotnost: | 90 tun |
Realizace: | leden - červenec 2013 |
Hmotnost: | 7,2 tun |
Realizace: | duben - květen 2013 |
Hmotnost: | 136 tun |
Hmotnost: | 25,5 tun |
Realizace: | prosinec 2012 - květen 2013 |
Hmotnost: | 26 tun |
Realizace: | srpen - prosinec 2012 |
Hmotnost: | 14 tun |
Realizace: | 2012 |
Hmotnost: | 37 tun |
Realizace: | 2012 |
Hmotnost: | 76 tun |
Realizace: | 2012 |
Hmotnost: | 47,9 tun |
Realizace: | 2012 |
Hmotnost: | 69,9 tun |
Realizace: | 2012 |
Realizace: | květen - srpen 2012 |
Hmotnost: | 11,5 tun |
Realizace: | březen - červen 2012 |
Realizace: | říjen - prosinec 2011 |
Hmotnost: | 53,8 tun |
Realizace: | říjen - listopad 2011 |
Hmotnost: | 18,5 tun nové OK | 258 tun zpětná montáž demontované OK |
Realizace: | Říjen 2011 |
Hmotnost: | 14,6 tun |
Realizace: | září 2011 |
Hmotnost: | 12,5 tun |
Realizace: | červen - srpen 2011 |
Realizace: | srpen - září 2011 |
Hmotnost: | 33 tun |
Realizace: | květen - srpen 2011 |
Realizace: | červenec 2011 |
Realizace: | duben - květen 2011 |
Právě realizujeme.